序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
1 | 4路20A可編程智能開關控制模塊 | 工作電壓:DC24V 工作電流:80mA 輸出回路:8路 每回路最大輸出電流:20A 模塊回路自帶旁路開關 支持數據自恢復功能 采用485總線方式通訊 72×88×66mm 4P 標準35mm導軌式安裝結構 | 53 | 套 |
2 | 8路20A可編程智能開關控制模塊 | 工作電壓:DC24V 工作電流:80mA 輸出回路:8路 每回路最大輸出電流:20A 模塊回路自帶旁路開關 支持數據自恢復功能 采用485總線方式通訊 216×88×66mm 12P 標準35mm導軌式安裝結構 | 154 | 套 |
3 | 小型4路干接點輸入模塊 | 工作電壓:DC24V 工作電流:30mA 一鍵更換模塊,自動恢復模塊數據和狀態 4路輸入控制信號可設置為最多4種按鍵單擊事件,2種雙擊事件和2種長按事件。 4路輸入信號還可設為開關信號,分為常關和常閉2種狀態,并可設置事件延時。 4路輸出可設為面板背光指示燈,也可驅動為5V高低電平信號輸出,還可輸出為PWM控制信號。 標準86盒安裝結構 44×54×16mm | 84 | 套 |
4 | 可編程智能面板 | 工作電壓:DC24V 工作電流:20mA 可編程功能按鍵面板 可對受控區域燈光上調或下調 所有按鍵及面板采用高強度耐磨防指紋設計 燈光、窗簾、HVAC等設備集中管理 可設定的自動鍵盤鎖和解鎖功能 86*86mm 標準86底盒安裝 | 183 | 套 |
5 | 系統電源 | 輸入電壓:DC 24V 輸出電流:1000mA 72×88×66mm 4P 標準35mm導軌式安裝結構 | 105 | 套 |
6 | 天文時鐘控制器 | 時序命令數量不少于1000條 支持數據自恢復功能 采用TCP/IP方式通訊 標準35mm導軌式安裝結構 | 11 | 套 |
7 | 以太網(TCP\IP)網關 | 輸入電壓:DC 24V 工作電流:65mA 模塊地址分配和數據恢復 系統編程和管理 數據存儲 邏輯分析與控制 定時控制,16條時序 自帶MODBUS協議轉換功能 72×88×66mm 4P 標準35mm導軌式安裝結構 | 70 | 套 |
8 | 可編程電腦監控軟件 | 支持Windows 7(64位)專業版或Windows 10(64位)專業版平臺運行 中文化調試和控制界面菜單 支持時序的批量建立及修改,時序數量不少于2000條 支持時序一鍵保存到時序模塊中 多種控制方式,可以實現定時控制、及集中控制 帶總線狀態自檢功能 無限回路監控 | 1 | 套 |
9 | 超五類屏蔽網線 | 超五類屏蔽 | 76250 | 米 |
10 | 4芯單模光纖 | 4芯 | 2000 | 米 |
11 | 電源線 | 低煙無鹵阻燃 | 20 | 100米/卷 |
12 | 光電轉換器 | 單模單纖千兆光纖收發器1000M | 23 | 套 |
13 | 計算機 | 聯想 | 1 | 臺 |
14 | 配電箱 | 定制,含導軌,接線排,零排,地排等 | 102 | 臺 |
15 | 4P空開 | 4P | 102 | 個 |
16 | 1P空開 | 1P | 1549 | 個 |
17 | 交流接觸器 | 用于景觀照明的大功率回路 | 50 | 個 |
18 | 輔材 | 1 | 套 | |
19 |
智能照明控制系統方案配置清單
展開閱讀全文